材料适用性:石英、微晶、ULE、BK7、单晶硅、SiC、蓝宝石、白宝石等
形状适用性:平面、球面、二次曲面、高次非球面、自由曲面
加工精度:优于1/600λ(λ=632.8nm)RMS
表面粗糙度:优于0.5nm RMS
项目 | IBP300 | IBP600 | IBP1000 | IBP2000 |
床身材料 | 真空专用腔 | |||
运动轴数 | X/Y/Z/A/B五轴联动(可选X/Y/Z三轴机型) | |||
加工空间 | 400×400×150mm | 700×700×200mm | 1100×1100×250mm | 2200×2200×300mm |
最大可加工工件重量 | 100kg | 300kg | 500kg | 800 kg |
XYZ行程 | 400×400×120mm | 700×700×160mm | 1100×1100×220mm | 2200×2200×260mm |
AB行程 | ±45°(可选±50°) | |||
驱动形式 | X/Y/Z真空直线电机 | |||
A /B真空伺服电机+减速机 | ||||
重复定位精度 | X/Y/Z ≤±5μm | |||
A/B ≤±20" | ||||
最大运动速度 | X/Y/Z 6000mm/min | |||
A/B 20rpm | ||||
最大运动加速度 | X/Y/Z 2.5m/s2 | |||
极限真空度 | 4×10-4Pa | |||
工作真空度 | 1×10-2Pa | |||
抽真空时间 | 1.5h | |||
离子源类型 | 射频型 | |||
最大射频功率 | 300W | |||
离子束径 | 1-40mm | |||
离子能量 | 100-2000eV | |||
最大束电流 | 50mA | |||
最大束电压 | 2000V | |||
连续稳定工作时间 | 不小于300h(可升级至500h) | |||
外形尺寸(宽*进深*高) | 5000mm×4000mm×2500mm | 5500mm×6500mm×3000mm | 6500mm×7000mm×3500mm | 7500mm×8000mm×4000mm |
产品重量 | 4000kg | 8000kg | 14000kg | 40000kg |
工作气压 | 0.7Mpa | |||
最大功率 | 14KW | 20KW | 23KW | 45KW |
工作电压 | 三相交流3×380V±10% | |||
环境温度 | 建议20±2℃ | |||
湿度范围 | 建议≤50% | |||
加工精度 | PV优于1/100λ (λ=632.8nm) | |||
RMS优于1/600λ (λ=632.8nm) | ||||
加工表面粗糙度 | RMS优于0.5nm | |||
工艺软件 | 支持平面、球面、非球面、离轴非球面、自由曲面轮廓输入 | |||
支持去除函数库文件制作 | ||||
支持.xyz/.dat等多种格式面形误差处理 | ||||
选配功能 | 一盘多片加工软硬件支持 | |||
摄像头和探针自动对刀支持 | ||||
离子源高频脉冲闪断输出软硬件支持 | ||||
溅射污染等级满足20-10的要求 |